-
Puszka rozdzielcza włókna
-
Skrzynka dystrybucyjna FTTH
-
Skrzynka rozdzielcza kabli
-
Moduł LSA Plus
-
Zasadnicza ramka MDF
-
Blok terminalu abonentów
-
Panel mocowania szaf rack
-
RJ45 Keystone Jack
-
Menedżer kabli poziomych
-
Kabel sieciowy
-
110 Blok zacisków
-
Rama dystrybucyjna ODF
-
Przewód światłowodowy
-
Zamykanie splotu światłowodowego
-
Blok terminalowy IDC
-
Sieć Punch Down Tool
-
Akcesoria światłowodowe
-
ONU OLT
-
etykiety wrażliwe na temperaturę
-
Andreas SandvikBardzo doświadczony producent !! -
Kristober GomezNiezawodny, zaufany i doświadczony producent, na którym możesz polegać -
ilker ErimezDali kompletne rozwiązania Telekomunikacji. -
احمد عبداللهTwoje złącza pickupowe AMP TYCO używane w Iranie dla telekomunikacji działają znakomicie, nasz klient jest bardzo zadowolony z jakości.
12-rdzeniowy kabel światłowodowy typu SM / MM Rodzaj światłowodu do przedłużania kabli
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa | Patchcord światłowodowy MPO | Utrata zwrotu | ≥ 50,00dB (PC) ≥65.00dB (APC) |
|---|---|---|---|
| Typ złącza | MPO-MPO (można dostosować) | Długość | 1m, 2m, 3m ... można dostosować |
| Włókna typu | SM/MM | Wytrzymałość na rozciąganie | ≥10 kg |
| Powtarzalność | ≤0,1 | Utrata wtrąceniowa | 0,3dB |
| błonnik | Corning | ||
| Podkreślić | Światłowodowe kable rozruchowe,dupleksowy kabel światłowodowy |
||
MPO MTP OM4 12-rdzeniowy patchcord światłowodowy MPO
Zespoły kabli MPO są wyposażone w 12-żyłowe złącze MPO żeńskie na żeńskie. typ kabla om4, kabel ten jest szeroko stosowany do rozbudowy kabla w centrum danych.
cechy
kabel światłowodowy om4
Płynnie zaktualizuj sieć 10G do sieci 40G, 100G, obsługuj wymagania dotyczące opóźnienia transmisji 100G
Przyjmuje kabel mini okrągły, o małej średnicy, z mniejszym kablem i mniejszym promieniem gięcia, łatwy do przechowywania i instalacji kabla
Użyj pyłoszczelnej, wytrzymałej na ściskanie, wytrzymałej na rozciąganie tulei ochronnej na obu końcach, może skutecznie chronić kable i złącza światłowodowe w procesie transportu i instalacji przed uszkodzeniem
| Dane techniczne | ||
| Złącze MTP / MPO | ||
| Tryb światłowodowy | Tryb pojedyńczy | Wielomodowy |
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,70 (Standard) | ≤0,70 (Standard) |
| ≤0,35 (Elite) | ≤0,35 (Elite) | |
Strata powrotna (dB) | ≥60 | ≥20 |
| Trwałość (dB) | ≤0,2 (krycie 500 razy) | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (kgf) | 10 | |
| Temperatura pracy (℃) | -20 ~ +70 | |
| Złącze LC / SC / FC / ST / E2000 | ||
| Tryb światłowodowy | Tryb pojedyńczy | Wielomodowy |
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,30 | ≤0,30 |
| Strata powrotna (dB) | ≥60 | ≥20 |
| Trwałość (dB) | ≤0,2 500 razy krycia | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (kgf) | 10 | |
| Temperatura pracy (℃) | -20 ~ +70 | |
| Specyfikacja światłowodu | ||||||
| Rodzaj włókna | Wielomodowy | Tryb pojedyńczy | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
| Średnica rdzenia (um) | 62,5 / 125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
| Długości fali (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| Max. Tłumienie (dB / km) | 3,5 / 1,5 | 3,5 / 1,5 | 3,5 / 1,5 | 3,5 / 1,5 | 0,36 / 0,25 | 0,36 / 0,25 |
| Min. OFL Przepustowość (MHz · km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
| Min. Efektywna szerokość pasma modalnego (MHz · km) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |


