Wszystkie produkty
-
Puszka rozdzielcza włókna
-
Skrzynka dystrybucyjna FTTH
-
Skrzynka rozdzielcza kabli
-
Moduł LSA Plus
-
Zasadnicza ramka MDF
-
Blok terminalu abonentów
-
Panel mocowania szaf rack
-
RJ45 Keystone Jack
-
Menedżer kabli poziomych
-
Kabel sieciowy
-
110 Blok zacisków
-
Rama dystrybucyjna ODF
-
Przewód światłowodowy
-
Zamykanie splotu światłowodowego
-
Blok terminalowy IDC
-
Sieć Punch Down Tool
-
Akcesoria światłowodowe
-
ONU OLT
-
etykiety wrażliwe na temperaturę
-
Andreas SandvikBardzo doświadczony producent !! -
Kristober GomezNiezawodny, zaufany i doświadczony producent, na którym możesz polegać -
ilker ErimezDali kompletne rozwiązania Telekomunikacji. -
احمد عبداللهTwoje złącza pickupowe AMP TYCO używane w Iranie dla telekomunikacji działają znakomicie, nasz klient jest bardzo zadowolony z jakości.
Osoba kontaktowa :
Lulu Cen
Numer telefonu :
86-574-63501950
WhatsApp :
+8618667824997
Wiadomość e-mail :
alonso@anshitelecom.com
16 Port 32 Port PLC Splitter w ABS lub PC Fiber Optic Splice Tray dla FTTH optycznej ramy dystrybucyjnej ODF
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Nazwa | Rozdzielacz PLC 1*32 | Tworzywo | ABS |
|---|---|---|---|
| Rdzeń światłowodowy | 32 Rdzeń | Kolor | Zielony |
| Aplikacja | FTTH, FTTX | Używać | zainstalować w skrzynce jednostkowej |
| Podkreślić | 32 Rozdzielacz PLC w portach,Włókno optyczne ABS,FTTH optyczny układ dystrybucyjny |
||
opis produktu
1 X 32 1 X 16 Włókno PLC Splitter 32 Port Włókno optyczne Splice Tray z adapterami
1x32 światłowodowy rozdzielacz optyczny PLC w 32 portach z adapterami Optyczne ramy dystrybucyjne ODF
Cechy produktu
- Wskaźnik podziału dostosowywalny
- Lekka waga z wysoką wytrzymałością i konstrukcją odporną na kurz
- Dostępne w rodzajach adapterów FC, SC i LC
- Wygodne i łatwe ustawienie sieci
- Kompatybilne z instalacją typu modułowego ODF
Wnioski
- Systemy łączności optoelektronicznej
- Sieci CATV
- Instalacje sieci LAN
Informacje o zamówieniu
- Dostępny w 1U PLC Splitter z konfiguracji tac
- Wybierane współczynniki dzielenia: 1x16 lub 1x32
- Dostosowywalne długości kabli
- Dostępne wiele opcji złącza
Specyfikacje działania
| Rodzaj | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1 x 16 | 1x32 | 1 × 64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
| Strata wstawienia (dB) - typowa | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20.5 |
| Strata wstawienia (dB) - maksymalna | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 22.0 |
| Jednorodność (dB) - typowa | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Jednorodność (dB) - maksymalna | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) - typowa | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) - maksymalna | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Utrata zależna od długości fali (dB) - typowa | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Utrata zależna od długości fali (dB) - maksymalna | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Strata zwrotu (dB) - minimalna | UPC:50 APC:55 | |||||||||||
| Dyrektywność (dB) - minimalna | 55 | |||||||||||
| Temperatura pracy (°C) | -20 do 70 | |||||||||||
| Temperatura przechowywania (°C) | - od 40 do 85 | |||||||||||
| Rodzaj światłowodu | SMF-28e lub wymagane przez klienta | |||||||||||
| Długość światłowodu (m) | 1M lub dostosować | |||||||||||
Uwaga:
1. mierzone w temperaturze pokojowej i wykluczające utratę złącza.
2W przypadku urządzeń z złączami utrata wstawienia będzie o 0,3 dB większa.
1. mierzone w temperaturze pokojowej i wykluczające utratę złącza.
2W przypadku urządzeń z złączami utrata wstawienia będzie o 0,3 dB większa.
![]()
![]()
Polecane produkty

