- 
			Puszka rozdzielcza włókna
- 
			Skrzynka dystrybucyjna FTTH
- 
			Skrzynka rozdzielcza kabli
- 
			Moduł LSA Plus
- 
			Zasadnicza ramka MDF
- 
			Blok terminalu abonentów
- 
			Panel mocowania szaf rack
- 
			RJ45 Keystone Jack
- 
			Menedżer kabli poziomych
- 
			Kabel sieciowy
- 
			110 Blok zacisków
- 
			Rama dystrybucyjna ODF
- 
			Przewód światłowodowy
- 
			Zamykanie splotu światłowodowego
- 
			Blok terminalowy IDC
- 
			Sieć Punch Down Tool
- 
			Akcesoria światłowodowe
- 
			ONU OLT
- 
			etykiety wrażliwe na temperaturę
- 
                                 Andreas SandvikBardzo doświadczony producent !! Andreas SandvikBardzo doświadczony producent !!
- 
                                 Kristober GomezNiezawodny, zaufany i doświadczony producent, na którym możesz polegać Kristober GomezNiezawodny, zaufany i doświadczony producent, na którym możesz polegać
- 
                                 ilker ErimezDali kompletne rozwiązania Telekomunikacji. ilker ErimezDali kompletne rozwiązania Telekomunikacji.
- 
                                 احمد عبداللهTwoje złącza pickupowe AMP TYCO używane w Iranie dla telekomunikacji działają znakomicie, nasz klient jest bardzo zadowolony z jakości. احمد عبداللهTwoje złącza pickupowe AMP TYCO używane w Iranie dla telekomunikacji działają znakomicie, nasz klient jest bardzo zadowolony z jakości.
Wielomodowy kabel światłowodowy MPO OM3 Patch Mpo Złącze Fanout 12 rdzeni
 
    Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa | Patchcord światłowodowy MPO | Liczba włókien | 12 rdzeń | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj złącza | MPO-LC (można dostosować) | Długość | 1m, 2m, 3m ... można dostosować | 
| Włókna typu | Wielomodowy | Wytrzymałość na rozciąganie | ≥10 kg | 
| Powtarzalność | ≤0,1 | Utrata wtrąceniowa | 0,3dB | 
| Podkreślić | Światłowodowe kable rozruchowe,dupleksowy kabel światłowodowy | ||
złącze mpo Fanout 12-żyłowy wielomodowy kabel światłowodowy MPO OM3
złącze kabla
Kabel światłowodowy MPO znajduje zastosowanie w systemach danych i telekomunikacji . Złącze światłowodowe MPO oferuje do 12 razy większą gęstość niż standardowe złącza, zapewniając oszczędność miejsca i kosztów . Wykorzystał strukturę zamka plug-in i był łatwy w obsłudze.
cechy
Niska strata wtrąceniowa i wysoka utrata odbicia
Dobra wytrzymałość, wysoka stabilność
Dobra wymienność
Typ złącza męskiego i żeńskiego
Łącznik światłowodowy Muti Core
| Dane techniczne | ||
| Złącze MTP / MPO | ||
| Tryb światłowodowy | Tryb pojedyńczy | Wielomodowy | 
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,70 (Standard) | ≤0,70 (Standard) | 
| ≤0,35 (Elite) | ≤0,35 (Elite) | |
| Strata powrotna (dB) | ≥60 | ≥20 | 
| Trwałość (dB) | ≤0,2 (krycie 500 razy) | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (kgf) | 10 | |
| Temperatura pracy (℃) | -20 ~ +70 | |
| Złącze LC / SC / FC / ST / E2000 | ||
| Tryb światłowodowy | Tryb pojedyńczy | Wielomodowy | 
| Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,30 | ≤0,30 | 
| Strata powrotna (dB) | ≥60 | ≥20 | 
| Trwałość (dB) | ≤0,2 500 razy krycia | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (kgf) | 10 | |
| Temperatura pracy (℃) | -20 ~ +70 | |
| Specyfikacja światłowodu | ||||||
| Rodzaj włókna | Wielomodowy | Tryb pojedyńczy | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
| Średnica rdzenia (um) | 62,5 / 125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 | 
| Długości fali (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 | 
| Max. Tłumienie (dB / km) | 3,5 / 1,5 | 3,5 / 1,5 | 3,5 / 1,5 | 3,5 / 1,5 | 0,36 / 0,25 | 0,36 / 0,25 | 
| Min. OFL Przepustowość (MHz · km) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - | 
| Min. Efektywna szerokość pasma modalnego (MHz · km) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - | 


 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                        